應用范圍:
集智該款中型“高精度”H1系小型電機轉子平衡機被廣泛應用于電機、風機、水泵、印刷、造紙、紡機、內燃機、電子、機床及航空航天等行業。
產品特點:
工件案例:
設備參數及類型 | H1BK H10BK |
工件質量范圍 | 10 kg 16 kg |
工件最大直徑 | 360 mm |
圈帶傳動處直徑范圍 | 10-150 mm |
傳動法蘭至右支承中心的兩支承間距離 | 36 mm-450 mm |
軸頸范圍 | 標準:φ5-φ22 mm 標準:φ6-φ30 mm 拓展:φ22-φ50 mm 拓展:φ30-φ70 mm |
平衡轉速(拖動工件處直徑φ100mm時) | 0-1500 r/min |
電動機功率 | 0.22 kw |
最小可達剩余不平衡量emar | ≤0.1 g.mm/kg |
CAB590電測箱最大指示靈敏度 | 0.15 g.mm 0.3 g.mm |
HW210電測箱最大指示靈敏度 (平衡轉速在>820 r/min時) | 0.05 g.mm 0.1 g.mm |
不平衡量降低率URR | ≥95% |
備注 | 以實際機型配置為準 |
應用范圍:
集智該款軟支承立式平衡機應用于各類盤狀工件的平衡檢測,諸如:汽車離合器、制動鼓、制動盤、飛輪、風扇、風葉、給水泵葉輪等等,是目前使用較為廣泛的平衡機之一
產品特點:
工件案例:
RLD-0.5 RLD-3 RLD-10 RLD-30 RLD-100 RLD-300 | |
工件最大質量(包括夾具) | 0.5 kg 3 kg 10 kg 30 kg 100 kg 300 kg |
工件最大直徑 | 150 mm 250 mm 400 mm 1000 mm 1000 mm 1400 mm |
提供安全罩的工件最大直徑 | 150 mm 250 mm 400 mm 600 mm 640 mm |
平衡轉速 | 2500 r/min 2400 r/min 1200 r/min 800 r/min 530 r/min 260 r/min |
電動機功率 | 0.09 kW 0.25 kW 0.55 kW 1.5 kW 2.2 kW 7.5 kW |
最小可達剩余不平衡量 | 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg 2 g·mm/kg |
不平衡量減少率(URR) | ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% |
測量平面書 | 1 1 1 1 1 1 |
測量箱型號 | CAB641 CAB641 CAB641 CAB641 CAB641 CAB641 |
備注 | 以實際機型配置為準 |
應用范圍:
集智該款中型“高精度”臥式硬支承平衡機H4-40U型被廣泛應用于電機、風機、水泵、印刷、造紙、紡機、內燃機、電子、機床及航空航天等行業。
產品特點:
工件案例:
機器型號 | H4U H40U H40W |
工件最大質量 | 1000kg 2000kg 3000kg |
工件最大直徑 | Φ1600mm Φ2100mm |
兩支承間距離 | 70~2050mm 70-3050mm |
工件軸徑范圍 | 標準型 Φ12~Φ100mm Φ15~Φ120mm Φ15~Φ120mm 拓展型(選配) Φ200mm Φ240mm Φ120~Φ240mm Φ200~Φ300mm |
萬向節扭矩 | 80/700 N.m 700N.m |
平衡轉速 | 0-1250 r/min |
電動機功率 | 4/7.5kW(AC) 7.5kW |
電測箱最大指示靈敏度 (平衡轉速>820r/min時) | CAB590 7.5g·mm 12g·mm CAB690 2.5g·mm 4g·mm |
床身長度 | 標準床身 3000 mm 4000 mm 選配床身 4000 mm 20 00 / 3000 mm |
限制值 | 支承剛度Gn2 260×106kg/min2 拖動功率GD2n2 13×106kgm2/min2 39×106kgm2/min2 |
最小可達剩余不平衡度emar | 0.5gmm/kg |
不平衡量減少率 | ≥95% |
備注 | 以實際機型配置為準 |
應用范圍:
集智該款中型“高精度”小型圈帶臥式平衡機平衡機H2系列被廣泛應用于電機、風機、水泵、印刷、造紙、紡機、內燃機、電子、機床及航空航天等行業。
產品特點:
工件案例:
機器型號 | H2BK H20BK |
工件最大質量 | 40kg 100kg |
工件最大直徑 | Φ800mm |
兩支承間距離 | 80~630mm |
工件軸徑范圍 | 標準型 Φ8~Φ50mm Φ9~Φ70mm 拓展型(選配) Φ100mm Φ140mm |
圈帶傳動處直徑范圍 | Φ20~Φ200mm |
平衡轉速(拖動工件處直徑Φ100mm時) | 0~1540r/min |
電動機功率 | 0.75kW(AC) |
電測箱最大指示靈敏度 (平衡轉速>820r/min時) | CAB590 1.5g·mm 2.4g·mm CAB690 0.5g·mm 0.8g·mm |
床身長度 | 標準床身 750 mm 選配床身 1500/3000 mm |
限制值 | 支承剛度Gn2(kg/min2) 27×106 拖動功率GD2n2(kgm2/min2) 3.94×106 |
最小可達剩余不平衡度emar | 0.5gmm/kg 0.1gmm/kg |
不平衡量減少率 | 90% |
備注 | 以實際機型配置為準 |